İlk çeyreğin öne çıkan satış rakamları
Renault Grubu’nun dünya çapındaki satışları (binek otomobilleri + hafif ticari taşıtlar) ilk çeyrekte pazardaki yüzde 7.2 ’lik düşüşle birlikte yüzde 5.6’ya geriledi. Buna rağmen pazar payı direnç göstererek yüzde 4.1 oldu (2018 yılı 1. çeyreğine göre + 0.1 arttı).
Avrupa’da grubun satışları, pazardaki yüzde 2.4’lük düşüşe rağmen Clio, yeni Duster, Zoe ve LCV modellerinin güçlü satış performansı sayesinde yüzde 2.0 artış kaydetti.
Renault Grubu’nun Brezilya’daki satışları yüzde 29.4 oranında arttı ve yüzde 8.9 düzeyindeki rekor pazar payına ulaştı. Kwid modeli bölgedeki başarısını sağlamlaştırdı.
Rusya’da, pazarın ve Renault Grubu satışları 2018’e göre neredeyse sabit kaldı ve pazar payı yüzde 28.5 oldu. Lada Granta bu piyasada en çok satan araç oldu.
Renault Grubu, pazarın yüzde 49 daraldığı Arjantin’de ve yüzde 44 daraldığı Türkiye’de pazar payını artırmayı başardı.
İran’da ABD’nin yaptırımlarının yürürlüğe girmesi grubun Ağustos 2018’den bu yana satışlarını durdurmasına neden oldu.
Çok yakında Avrupa’da yeni Clio, Rusya’da Arkana, Hindistan’da Triber ve Çin’de City K-ZE olmak üzere yeni ürünlerin tanıtım hazırlıkları sürüyor.
Faaliyet bölümlerine göre birinci çeyrek cirosu
2019 yılının ilk çeyreğinde Renault Grubu’nun cirosu 12 milyar 527 milyon Euro’ya ulaştı. (yüzde -4.8 ). Sabit döviz kuru ve katsayı ile düşüş yüzde 2.7 oranında gerçekleşecekti.
AVTOVAZ hariç otomobil cirosu yüzde 6.3 düşerek 10 milyar 916 milyon Euro oldu. Bu düşüşte adet temelinde negatif etki ( – 4.7 puan) ile iş ortaklarına satıştaki düşüş (- 3.1 puan) etkili oldu. Arjantin Pesosu, Brezilya Reali, Rus Rublesi ve Türk Lirası’nın değerlerindeki düşüşe bağlı olarak 1.5 puanlık negatif döviz etkisi oluştu. Fiyat etkisi 0.3 puanla olumlu olurken, sepet etkisi 1 puan oldu.
Satış finansmanı (RCI Banque) ilk çeyrekte 2018’e oranla yüzde 6.4 artışla 844 Euro ciro sağladı. Yeni finansman sözleşmelerinin sayısı Türkiye ve Arjantin’de satışların azalmasına bağlı olarak yüzde 2.7 düşüş kaydetti. Ortalama gelir getiren varlıklar yüzde 8.2 artarak, 46.5 milyar Euro’ya ulaştı.
AVTOVAZ’ın Renault Grubu’nun toplam cirosuna katkısı ilk çeyrekte, 767 milyon Euro’luk negatif döviz kuru etkisine rağmen, Lada satışlarındaki yüzde 7.1 artış sayesinde 67 milyon Euro’ya ulaştı.
2019 öngörüleri
2019’da küresel pazarda yüzde 1.6 oranında bir küçülme olması bekleniyor.
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışının sorunlu olmaması durumunda Avrupa pazar büyüklüğünün sabit kalması öngörülüyor.
Uluslararası düzeyde, Rusya pazarının yaklaşık yüzde 3 (önceki döneme göre yüzde 3 artış) ve Brezilya pazarının da yüzde 10 oranında büyümesi bekleniyor.
Bu bağlamda, Renault Grubu 2019 yılına yönelik hedeflerini koruyor:
- Grubun cirosunu artırmak (sabit kur oranları ve katsayı ile)
- Grubun faaliyet kârını yaklaşık yüzde 6.0’ın civarında tutmak
- Otomotiv faaliyetlerinden pozitif nakit akışı elde etmek
RENAULT GRUBU’NUN KONSOLİDE GELİRLERİ
(MİLYON € ) | 2019 | 2018 | Değişim 2019/2018 |
Q1 | |||
AVTOVAZ hariç otomotivde | 10,916 | 11,646 | -6.3 % |
Satış finansmanı | 767 | 716 | +7.1% |
AVTOVAZ | 844 | 793 | +6.4% |
Toplam | 12.527 | 13,155 | – 4.8 % |
RENAULT GRUBU’NUN TOPLAM SATIŞLARI ( BİNEK OTOMOBİL+ HAFİF TİCARİ ARA.- BÖLGELERE GÖRE)
Mevcut yılın başından Mart’a kadar | |||
2019 | 2018 | % Değişim | |
Fransa | 178,057 | 177,722 | + 0.2 % |
Avrupa (Fransa hariç) | 324,920 | 315,230 | +3.1% |
Toplam (Fransa + Avrupa) | 502,977 | 492,952 | +2,0% |
Afrika -Ortadoğu -Hindistan | 83,811 | 120,536 | -30.5% |
Avrasya | 158,487 | 165,720 | -4.4 % |
Kuzey ve Güney Amerika | 97,917 | 103,402 | – 5.3% |
Asya-Pasifik | 65.156 | 79,515 | -18.1% |
Toplam (Fransa + Avrupa hariç) | 405,371 | 469,173 | -13.6% |
TOPLAM | 908,348 | 962,125 | -5.6 % |
MARKALARA GÖRE TOPLAM SATIŞLAR
Mevcut yılın başından Mart’a kadar | |||
2019 | 2018 | % DEĞİŞİM | |
RENAULT* | |||
BİNEK OTOMOBİL | 471,378 | 544,033 | -13.4% |
HAFİF TİCARİ ARAÇ | 105,504 | 104,764 | +0.7% |
BİNEK OTOMOBİL+ HAFİF TİCARİ ARAÇ | 576,882 | 648,797 | -11.1% |
RENAULT SAMSUNG MOTORS | |||
BİNEK OTOMOBİL | 15,690 | 19,105 | -17.9 % |
DACIA | |||
BİNEK OTOMOBİL | 171,458 | 160,869 | +6.6 % |
HAFİF TİCARİ ARAÇ | 12,584 | 10,776 | +16.8% |
BİNEK OTOMOBİL+ HAFİF TİCARİ ARAÇ | 184,042 | 171,645 | +7.2% |
LADA | |||
BİNEK OTOMOBİL | 91,005 | 82,415 | +10.4% |
HAFİF TİCARİ ARAÇ | 2,581 | 3,687 | -30.0 % |
BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ | 93,586 | 86,102 | +8.7% |
ALPINE | |||
BİNEK OTOMOBİL | 1,402 | 39 | +++ |
JINBEI & HUASONG | |||
BİNEK OTOMOBİL | 1,908 | 4,196 | -54.5% |
HAFİF TİCARİ ARAÇ | 34,834 | 32,241 | +8.0% |
BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ | 36,742 | 36,437 | +0.8 % |
RENAULT GRUBU | |||
BİNEK OTOMOBİL | 752,845 | 810,657 | -7.1% |
HAFİF TİCARİ ARAÇ | 155,503 | 151,468 | +2,7% |
BİNEK OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ | 908,348 | 962,125 | -5.6% |
* Alpine dahil : 2018’de 38 adet
RENAULT GRUBU’NUN MEVCUT YILIN BAŞINDAN MART AYINA KADAR EN BÜYÜK 15 PAZARI
Satış adedi[2] 2019 | BİNEK OTOMOBİL +HAFİF TİCARİ ARAÇ Pazar Payı 2018 | |
(adet) | ( %) | |
FRANSA | 178,057 | 26.38 |
RUSYA | 111,712 | 28.52 |
ALMANYA | 59,714 | 6.26 |
İTALYA | 58,688 | 10.10 |
BREZİLYA | 51,266 | 8.86 |
İSPANYA + KANARYA ADALARI | 47,219 | 12.71 |
ÇİN | 42,687 | 0.72 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 36,007 | 4.47 |
BELÇİKA+ LÜKSEMBURG | 23,980 | 12.31 |
ARJANTİN | 20,638 | 15.33 |
HİNDİSTAN | 19,193 | 1.90 |
CEZAYİR | 18,528 | 48.25 |
POLONYA | 17.866 | 11.41 |
FAS | 17.647 | 43.42 |
TÜRKİYE | 16.891 | 19.09 |
[2] Twizy hariç satışlar
Youtube kanalınızın adresini eklerseniz oradan takipte kalırız